GA4 デフォルトチャネルグループ
Google Analytics 4のトラフィック獲得データでみるチャンネルの種類
忘れちゃうので備忘録。
チャネル名 | 概要 |
Organic Search | オーガニック検索からの訪問 |
Organic Social | ソーシャルメディアの広告以外のリンクからの訪問 LINEも含む |
Organic Shopping | ショッピングサイトの広告以外のリンクからの訪問 |
Organic Video | 動画サイトの広告以外のリンクからの訪問 |
Referral | 「Organic Search」「Organic Social」に分類されない他サイトからの訪問 |
Paid Search | リスティング広告からの訪問 |
Paid Social | ソーシャルメディアの広告からの訪問 |
Paid Shopping | ショッピングサイトの広告からの訪問 |
Paid Video | 動画サイトの広告からの訪問 |
Display | ディスプレイ広告からの訪問 |
Affiliates | アフィリエイトからの訪問 |
Audio | Podcast などのオーディオプラットフォーム上の広告からの訪問 |
Eメールのリンクからの訪問 | |
SMS | テキストメッセージのリンクからの訪問 |
Direct | ブックマークなどの保存済みのリンクからの訪問や、URLの直接入力による訪問 |
Mobile Push Notifications | モバイルアプリのプッシュ通知からの訪問 |
コメント
コメントはありません。